Самоходный траншеекопатель Vermeer RТ 1250

Техническая характеристика Vermeer RТ 1250
| Вес с отвалом, кг | 3 770 | 
| Длина с отвалом, см | 380 | 
| Ширина, см | 218 | 
| Высота с предохранит. дугой, см | 272 | 
| Осевое расстояние, см | 193 | 
| Двигатель | Сumтпiпs B 4.5T | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Рабочий объем, см3 | 3 900 | 
| Мощность, л.с. | 120 | 
| Вместимость топливного бака, л | 144 | 
| Система охлаждения | жидкость | 
| Электросистема, В | 12 | 
| Ходовая часть | гидростат. | 
| Скорость хода, км/ч | 17,1 | 
|   Копатель | |
| Привод копателя | гидростат. | 
| Ширина копания, см | 15-46 | 
| Глубина копания, см | 0-183 | 















 
											 
											 
											 
											 
											 
         
         
         
         
         
         
         
        